| СТОИМОСТЬ УСЛУГ АГЕНТА | |
| Услуга | Стоимость |
| Продажа квартиры | от 50 000 руб. |
| Покупка квартиры (вторичка) | от 25 000 руб. |
| Покупка квартиры в новостройке | от 10 000 руб. |
| Обмен (альтернатива — продажа одной и покупка другой квартиры) | от 50 000 руб. |
| Продажа гаража, машиноместа | от 10 000 руб. |
| Продажа участка, дачи | от 15 000 руб. |
| Продажа дома/ таунхауса | 2% от стоимости, не меньше 50 000 руб. |
| Продажа квартиры/дома в Тверской области (Ржев, Конаково, …) | 30 000 руб. |
| Покупка дома, коттеджа | от 20 000 руб. |
| Сопровождение сделки по загородной недвижимости | от 15 000 руб. |
| Составление риелторских договоров | от 3 000 руб. |
| Приватизация жилья | от 15 000 руб. |
| Оценка квартиры | БЕСПЛАТНО |
| Консультации | БЕСПЛАТНО |
| Сдать квартиру, комнату | БЕСПЛАТНО |
| Снять квартиру, комнату | 50% |
| СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ АГЕНТА | |
| Составление в простой письменной форме договоров найма, аренды, дарения, купли-продажи | 2 000 руб. |
| Составление договоров ипотеки, мены, субсидии | 3 000 руб. |
| Составление договора + регистрация права собственности | 7 500 руб. |
| Составление и регистрация договора ипотеки жилой недвижимости | 7 500 руб. |
| ПРОВЕРКИ: СПРАВКИ И ВЫПИСКИ | |
| Выписка архивная из домовой книги, из паспортного стола | 2 300 руб. |
| Выписка из ЕГРН жилое | 1 000 руб. |
| История перехода права из ЕГРН | 1 000 руб. |
| Проверка кредитной истории | 2 000 руб. |
| Выписка из ЕГРЮЛ на юр. лицо | 1 000 руб. |
| Справка из ПНД и НД | 2 000 руб. |
| Информация о наличии собственности | 2 000 руб. |
| Распечатка из ЦАБ | 2 000 руб. |
| Справка из ДЖП и ЖФ | 5 000 руб. |
| Кадастровый паспорт из Росреестра | 4 000 руб. |
| Архив Росреестра | 4 000 руб. |
| Документы БТИ техпаспорт | 5 000 руб. |

